方柱扣是對應固定方柱模板的專用定制型配套卡箍,外形有對應四個彎頭單片鍍鋅卡板組成,卡板一端設置為折彎結構,每條卡板上沿長度方向設有若干相同間隔的固定孔,楔形固定銷穿過通孔和固定孔將限位套和卡板固定,形成安裝拆卸方便的方柱模板緊固件。
方柱產品優勢
可調節固定銷,適用于不同尺寸方柱模板,可調式方柱模板緊固件可在不同規格直徑的柱體建造中一套多用。安裝簡單,只需兩人就能方便的對方柱建筑模板進行緊固。根據方柱尺寸的大小選擇相對應的固定孔,插入固定銷就完成緊固件的安裝。折疊收納存放簡便,需要拆卸時,將固定銷退出,取下限位套,兩塊卡板自然分離。
方柱扣在建筑行業的發展,加固件在在建筑行業來說是一個新型的東西,加固件的出現節省了工作人員的體力,并且效果更好,加固件種類有很多,輕質隔墻板是一種新型節能墻體材料,它兩邊有公母隼槽,安裝時只需將板材立起,公、母隼處滿涂嵌縫粘結料后拼裝起來即可。輕質隔墻板具有質量輕、強度高、多重環保、保溫隔熱、隔音、呼吸調濕、防火、快速施工、降低墻體成本等優點。復合墻板內層裝有合理布局的隔熱、吸聲的無機發泡型材或其他保溫材料,墻板經流水線澆注、整平、科學養護而成,生產自動化程度高,規格品種多。
方柱加固件安裝間距 | ||||||
序號 | 柱截面尺寸(mm) | 加固件截面(mm) | 柱高3m以下加固件間距(mm) | 柱高3m-7m方柱底部加密加固件層間距(mm) | 單卡可承受最大應力mpa) | 首個卡箍離地距離(mm) |
1 | 500*500 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 205 |
2 | 600*600 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 205 |
3 | 700*700 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 205 |
4 | 800*800 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 205 |
5 | 900*900 | 100*20*9*9 | 350 | 300 | 150 | 205 |
6 | 1000*1000 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 205 |
7 | 1100*1100 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 205 |
8 | 1200*1200 | 100*20*9*9 | 280 | 250 | 不大于100 | 205 |
9 | 1300*1300 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 205 |
10 | 1400*1400 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 205 |
11 | 1500*1500 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
12 | 1600*1600 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
13 | 1700*1700 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
14 | 1800*1800 | 100*20*9*9 背附拉筋 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
15 | 1900*1900 | 100*20*9*9 背附拉筋 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
16 | 2000*2000 | 100*20*9*9 背附拉筋 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
1例:方柱尺寸700*700,高為5.8m。底部加密區為5.8-3=2.8m,加固件層間距為350mm,方柱上部3m加固件層間距400mm。 | ||||||
備注: | ||||||
1,加固件截面分為兩個型號,A型號:60*16*7*7B型號:100*20*9*9小加固件(300-700)中加固件(600-1100)大加固件(1000-1500); | ||||||
2.柱高度大于3m參考表中兩例間距實行,小于3m按左列間距實行 | ||||||
3.柱高度大于7m,按照混泥土施工規范自行加過施工; | ||||||
4.模板承受混泥土側壓力約35KN/m2(一般混泥土側壓力取較小值,若較大值可按照1m3混泥土約為2.5噸,每立方混泥土25KN計算),單項卡箍受力根據不同規格及間距約在9-15KN/m。 |
Copyright ? 2021-2022 德州中安智慧安全科技有限公司 版權所有 魯ICP備2021018955號 技術支持:金軒網絡